Idroterme Olympus
| Eintrittsart | Uhrzeit | Preis (€) | |
|---|---|---|---|
| Ganzer Tag | 09:00 - 19:00 | 35.00 | |
| 10 Tageskarten | 315.00 | ||
| 20 Tageskarten | 560.00 | ||
| Halber Tag | 09:00 - 14:00 14:00 - 19:00 |
30.00 | |
| 10 Halbtageskarten | 270.00 | ||
| 20 Halbtageskarten | 480.00 | ||
| „HAPPY HOUR“-Eintritt | 17:00 - 18:00 | 16.00 | |
| 10 „HAPPY HOUR“-Eintritte | 144.00 | ||
| Einwohner | Nebensaison | 09:00 - 19:00 | 24.00 |
| Hochsaison | 28.00 | ||
| Hochsaison: Wochenenden und August | |||
Preisliste Thermalbereich
| Art der Dienstleistung | Dauer | Preis (€) | |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Untersuchung | 100.00 | ||
| Ganzkörpermassage mit Öl | 40' | 40.00 | |
| Teilmassage mit Öl | 50' | 50.00 | |
| Creme-Zuschlag | auf Anfrage | ||
| Inhalation | 17.00 | ||
| Aerosol | 17.00 | ||



